Du suchst verzweifelt am Campus Vaihingen einen Ort um alleine zu Proben, weil dich sonst dein Mitbewohner*innen umbringen? Ihr habt gerade unter euch eine Band gegründet und sucht nun einen Ort an dem ihr nach Lust und Laune musizieren könnt?
Dann bist du/seid ihr hier genau richtig!
Dankenswerterweise können wir am Campus Vaihingen vier Musikräume in unterschiedlichen Größen und Ausrichtungen für euch zur Verfügung stellen. Vom Klavierraum bis zum großen Bandprobenraum für bis zu ca. 20 Musiker*innen ist für jede*n etwas dabei!
Der AK Musikräume kümmert sich um die Instandhaltung der vier Musikräume und organisiert die Probenpläne.
Der große Probenraum
Wo befinden sich die Räume?
Zwei der (Band-)Proberäume befinden sich unter dem hellblauen Nilpferd im Pfaffenwaldring 57. Der Klavierraum und ein weiterer kleiner (Band-)Probenraum sind neben dem Universum (unter der Mensa) im Pfaffenwaldring 45.
Wie kann ich einen Raum buchen?
Als immatrikulierte*r Studierende*r hast du die Möglichkeit einen der Räume jeweils für ein Semester zu buchen. Leider sind die Kapazitäten begrenzt, darum kann es vorkommen, dass deine Probezeiten durch den Arbeitskreis eingeschränkt werden müssen.
Unten findest du die aktuellen Belegungspläne der Proberäume und kannst prüfen, ob dein Wunschtermin und Raum frei sind.
Deine Belegungsanfrage sowie Fragen, Probleme und Wünsche richtest du bitte an unseren Arbeitskreis:
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | Mike K. | ||||||
16:00 | Mike K. | ||||||
17:00 | Mike K. | ACO | Eldritch Beauty | ||||
18:00 | Mike K. | ACO | Divya | Simon D. | Eldritch Beauty | ||
19:00 | Die Unimusikanten | Seismic Burst | ACO | Divya | Simon D. | Eldritch Beauty | |
20:00 | Die Unimusikanten | Seismic Burst | ACO | Divya | Simon D. | ||
21:00 | Die Unimusikanten | Seismic Burst | ACO | Divya | |||
22:00 | Die Unimusikanten | Seismic Burst | ACO | Divya | |||
23:00 | Die Unimusikanten | ACO | |||||
24:00 | ACO |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | Lukas T.L. | ||||||
15:00 | Lukas T.L. | Base Band | |||||
16:00 | Base Band | ||||||
17:00 | Base Band | ||||||
18:00 | Simon H. | ACO | |||||
19:00 | Simon H. | ACO | Anne K. | ||||
20:00 | Simon H. | Jazzrake.de | Anne K. | Omar A. | |||
21:00 | Simon H. | Jazzrake.de | Anne K. | Omar A. | |||
22:00 | Jazzrake.de | Anne K. | Omar A. | ||||
23:00 | Jazzrake.de | Omar A. | |||||
24:00 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | Allmandring 2/3 | ||||||
13:00 | Mustafa | ||||||
14:00 | Mustafa | Fritz | |||||
15:00 | Berke | Fritz | |||||
16:00 | Berke | Allmandring 2/3 | Fritz | ||||
17:00 | Thomas | Musimtech | Allmandring 2/3 | ||||
18:00 | Silas | Thomas | Musimtech | Silas | Lasse | Allmandring 2/3 | |
19:00 | Jon | Thomas | Musimtech | Silas | Lasse | Allmandring 2/3 | |
20:00 | Jon | Allmandring 2/3 | Ryosuke S. | Max A. B. | Lasse | Mert | |
21:00 | Jon | Allmandring 2/3 | Ryosuke S. | Max A. B. | Mert | ||
22:00 | Ryosuke S. | Mert | |||||
23:00 | |||||||
24:00 |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
8:00 | |||||||
9:45 | |||||||
11:30 | Evelin T. | Tatjana S. | |||||
13:00 | Mustafa | ||||||
14:00 | Berke I. | Robin A. | Maanik M. | Daniel R. | Tatsam G. | ||
15:45 | Lena L. | Julius G. | |||||
17:30 | Axel S. | Raimundo | Taha A. | Kirill | Luis F. | ||
19:15 | Bea L. | Cato B. | Despina | Alina L. | Gaheun | Silvia M. | Mona D. |
21:00 | Can H. | Vivien L. | Jonas F. | ||||
22:45 |