Du suchst verzweifelt am Campus Vaihingen einen Ort um alleine zu Proben, weil dich sonst dein Mitbewohner*innen umbringen? Ihr habt gerade unter euch eine Band gegründet und sucht nun einen Ort an dem ihr nach Lust und Laune musizieren könnt?
Dann bist du/seid ihr hier genau richtig!
Dankenswerterweise können wir am Campus Vaihingen vier Musikräume in unterschiedlichen Größen und Ausrichtungen für euch zur Verfügung stellen. Vom Klavierraum bis zum großen Bandprobenraum für bis zu ca. 20 Musiker*innen ist für jede*n etwas dabei!
Der AK Musikräume kümmert sich um die Instandhaltung der vier Musikräume und organisiert die Probenpläne. Die Räume werden dabei nur für Studierende angeboten und semesterweise vermietet.
Der große Probenraum
Wo befinden sich die Räume?
Zwei der (Band-)Proberäume befinden sich unter dem hellblauen Nilpferd im Pfaffenwaldring 57 (PWR57). Ein Klavierraum und ein weiterer kleiner (Band-)Probenraum sind neben dem Universum (unter der Mensa) im Pfaffenwaldring 45 (PWR45). Ein weiterer Klavierraum und ein weiterer (Band-)Probenraum sind beim CampusGuest in der Universitätsstraße 34 (U34).
Wie kann ich einen Raum buchen?
Als immatrikulierte*r Studierende*r hast du die Möglichkeit einen Slot in einem der Räume jeweils für ein Semester zu mieten. Leider sind die Kapazitäten begrenzt, darum kann es vorkommen, dass deine Probezeiten durch den Arbeitskreis eingeschränkt werden müssen.
Unten findest du die aktuellen Belegungspläne der Proberäume und kannst prüfen, ob dein Wunschtermin und Raum frei sind. Wir versuchen, sie in unserer Freizeit so gut wie möglich auf dem neuesten Stand zu halten.
Deine Belegungsanfrage sowie Fragen, Probleme und Wünsche richtest du bitte an unseren Arbeitskreis:
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | DSpace | sad girl haircut | |||||
| 15:00 | DSpace | sad girl haircut | |||||
| 16:00 | DSpace | sad girl haircut | |||||
| 17:00 | ACO | Was soll der Terz? | Harshal Vaidya | Eldritch Beauty | |||
| 18:00 | ACO | Was soll der Terz? | Harshal Vaidya | Eldritch Beauty | |||
| 19:00 | Die Unimusikanten | Vermaledeit | ACO | Everybody speaks music | Was soll der Terz? | Harshal Vaidya | |
| 20:00 | Die Unimusikanten | Vermaledeit | ACO | Everybody speaks music | nugget factory | ||
| 21:00 | Die Unimusikanten | ACO | Everybody speaks music | nugget factory | |||
| 22:00 | ACO | nugget factory | |||||
| 23:00 | ACO | ||||||
| 24:00 | ACO |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 9:00 | Endstation Sanifair | ||||||
| 10:00 | Endstation Sanifair | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Maanik | ||||||
| 14:00 | Maanik | Liam Klitzke | |||||
| 15:00 | Base Band | Liam Klitzke | Anna N. | ||||
| 16:00 | Nils F. | Julian H | Base Band | ||||
| 17:00 | Julian H | Silas | |||||
| 18:00 | Silly Cones | Leiwands | ACO | Silas | |||
| 19:00 | Silly Cones | Leiwands | ACO | Anne K. | VibeWins | ||
| 20:00 | Jochen & die Alte vom Jens | A.M.D | Anne K. | VibeWins | |||
| 21:00 | Alex K | Jochen & die Alte vom Jens | A.M.D | Anne K. | VibeWins | ||
| 22:00 | Alex K | Anne K. | |||||
| 23:00 | |||||||
| 24:00 |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | Johannes B | ||||||
| 12:00 | Johannes B | Allmandring 2/3 | |||||
| 13:00 | Johannes B | ||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | Allmandring 2/3 | Jan-Lukas Schröder | |||||
| 17:00 | Allmandring 2/3 | Allmandring 2/3 | Lukas Stauß | ||||
| 18:00 | Silas | Julian H. | Michael | Irina Z. | Lukas Stauß | ||
| 19:00 | Jon | Julian H. | Michael | Irina Z. | Lukas Stauß | ||
| 20:00 | Jon | Allmandring 2/3 | Alex K | Irina Z. | |||
| 21:00 | Jon | Allmandring 2/3 | Alex K | ||||
| 22:00 | Alex K | ||||||
| 23:00 | |||||||
| 24:00 |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 9:00 | Marei schmidt | ||||||
| 10:00 | Sarah | Johan | |||||
| 11:00 | Sarah | Johan | |||||
| 12:00 | Allmandring 2/3 | Sarah | Johan | ||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | Synchrotide | Allmandring 2/3 | Varvara | ||||
| 17:00 | Synchrotide | Allmandring 2/3 | Varvara | ||||
| 18:00 | Synchrotide | Silas | Lasse | Allmandring 2/3 | |||
| 19:00 | Silas | Lasse | Allmandring 2/3 | Ahsan | |||
| 20:00 | Allmandring 2/3 | Santiago | Lasse | Yaman | |||
| 21:00 | Allmandring 2/3 | Santiago | Ahsan | Marvin | Yaman | ||
| 22:00 | Ahsan | Marvin | Yaman | ||||
| 23:00 | Ahsan | ||||||
| 24:00 |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 8:00 | Evelin | Boshra | |||||
| 9:45 | Xinrui | ||||||
| 11:30 | Mijo H. | ||||||
| 13:00 | Arda | Leire M. | |||||
| 14:00 | Berke I. | Maanik M. | Jen Hsuan Ou | ||||
| 15:45 | Simon K. | Fan T. | Adrian | ||||
| 17:30 | Christina | ||||||
| 19:15 | Xiaonan | Ramon | Mona D. | ||||
| 21:00 | |||||||
| 22:45 |
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 8:00 | Isabelle K. | ||||||
| 9:45 | Christian N. | Noemi | |||||
| 11:30 | Elliot G. | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | Patrick K. | Varvara | |||||
| 15:45 | Efe G. | ||||||
| 17:30 | Axel S. | Souvik S. | |||||
| 19:15 | Teresa K | Daniel C. | Jintai R. | ||||
| 21:00 | Patrick P. | Shuzhou Liu | |||||
| 22:45 | Jan A. |


